编号 姓名 较好 一般 较差
xyz xyz 0 0 0 0 0
117001 罗永应 0 0 0 0 0
126001 凌玲 0 0 0 0 0
126002 邹昌霞 0 0 0 0 0
169001 曾维玉 0 0 0 0 0
125001 邱明惠 0 0 0 0 0
606001 陈娟 0 0 0 0 0
293001 周晓红 0 0 0 0 0
306001 唐利萍 0 0 0 0 0
603001 陈文平 0 0 0 0 0
605001 颜玮 0 0 0 0 0
121001 陈官忠 0 0 0 0 0
131001 袁桦 0 0 0 0 0
120001 张静 0 0 0 0 0
302001 田秀玲 0 0 0 0 0
123001 张帮林 0 0 0 0 0
144001 杨亚萍 0 0 0 0 0
304001 凌玲 0 0 0 0 0
102001 苏谊 0 0 0 0 0
126003 蒋宛岑 0 0 0 0 0
117002 邱永强 0 0 0 0 0
306002 刘川 0 0 0 0 0
306003 罗永全 0 0 0 0 0
zhangtao 张弢 0 0 0 0 0
129001 杨文超 0 0 0 0 0
169006 易明英 0 0 0 0 0
169003 曾一宸 0 0 0 0 0
lh 兰华 0 0 0 0 0
121002 杨和平 0 0 0 0 0
121003 孙财 0 0 0 0 0
121004 赵翼 0 0 0 0 0
121005 张迎春 0 0 0 0 0
125002 宋其林 0 0 0 0 0
125003 喻德志 0 0 0 0 0
125004 赵萍 0 0 0 0 0
126004 shiyong 0 0 0 0 0
hlz2006 黄立志 0 0 0 0 0
117003 黄玉玲 0 0 0 0 0
117004 彭静 0 0 0 0 0
117005 林远明 0 0 0 0 0
117006 王其海 0 0 0 0 0
117007 石相贵 0 0 0 0 0
603003 张正平 0 0 0 0 0
123002 刘殿平 0 0 0 0 0
123003 吴平珍 0 0 0 0 0
123004 周命兰 0 0 0 0 0
123005 童卫东 0 0 0 0 0
123006 唐淑容 0 0 0 0 0
123007 蒋世萍 0 0 0 0 0
131002 魏寿康 0 0 0 0 0
164001 张慧俐 0 0 0 0 0
144002 赖方 0 0 0 0 0
144003 蔡萍 0 0 0 0 0
144004 何俊德 0 0 0 0 0
301001 刘川 0 0 0 0 0
602001 邓翠贤 0 0 0 0 0
602002 黎兰 0 0 0 0 0
602003 杨正义 0 0 0 0 0
602004 曾继德 0 0 0 0 0
602005 邓晓波 0 0 0 0 0
602006 吴永青 0 0 0 0 0
602007 田利华 0 0 0 0 0
602008 王建中 0 0 0 0 0
602009 王钰华 0 0 0 0 0
602010 周守荣 0 0 0 0 0
602011 陈崇芳 0 0 0 0 0
605002 易朝蓉 0 0 0 0 0
602012 邱友明 0 0 0 0 0
602013 沈利会 0 0 0 0 0
602014 王立勇 0 0 0 0 0
602015 王琦 0 0 0 0 0
602016 罗守莲 0 0 0 0 0
602017 闵范平 0 0 0 0 0
601001 查庆 0 0 0 0 0
601002 周道素 0 0 0 0 0
601003 景光华 0 0 0 0 0
601004 张玉珍 0 0 0 0 0
601005 陈有红 0 0 0 0 0
601006 李红 0 0 0 0 0
601007 唐鄂 0 0 0 0 0
601008 宋丽萍 0 0 0 0 0
601009 陈月红 0 0 0 0 0
601010 张春 0 0 0 0 0
144005 陈跃 0 0 0 0 0
120002 严普 0 0 0 0 0
302002 何相惠 0 0 0 0 0
302003 候祥国 0 0 0 0 0
102002 彭光林 0 0 0 0 0
102003 余阳 0 0 0 0 0
305001 杨洪松 0 0 0 0 0
121006 欧阳毅 0 0 0 0 0
121007 龙亚莉 0 0 0 0 0
121008 黄皓 0 0 0 0 0
603004 兰华 0 0 0 0 0
603002 赵芮 0 0 0 0 0
119001 张燕 0 0 0 0 0
119002 龚伶俐 0 0 0 0 0
119003 欧元曲 0 0 0 0 0
999001 江志宏 0 0 0 0 0
999002 邓泽胜 0 0 0 0 0
999003 张弢 0 0 0 0 0
999004 黄立志 0 0 0 0 0
999005 王春 0 0 0 0 0
999006 谢帮琴 0 0 0 0 0
999007 唐宇 0 0 0 0 0
921001 肖琴 0 0 0 0 0
610001 倪建华 0 0 0 0 0
613001 李永明 0 0 0 0 0
615002 林小楠 0 0 0 0 0
615001 李娟 0 0 0 0 0
922001 刘茸 0 0 0 0 0
922002 王伟 0 0 0 0 0
130001 李发惠 0 0 0 0 0
923001 李祥菊 0 0 0 0 0
923002 于燕 0 0 0 0 0
923003 唐公萍 0 0 0 0 0
924001 张丽 0 0 0 0 0
924002 刘贞 0 0 0 0 0
924003 唐英 0 0 0 0 0
925001 黄凤梅 0 0 0 0 0
926001 游先珍 0 0 0 0 0
投票总数:0     
关闭窗口
永川区行政服务中心